As quotas para os sócios na categoria de “Editor” têm um adicional de 10% que inclui o fornecimento de serviço de ISBN.
Os associados nas categorias de “Livreiro“, “Distribuidor” e “Alfarrabista” estão sujeitos à quota normal podendo, no entanto, um sócio de qualquer uma destas categorias optar pela quota que inclui o serviço de ISBN.
ESCALÃO | VENDAS EM 2022 (€) | QUOTA BASE * | QUOTA EDITOR ** |
---|---|---|---|
1.º Escalão | Até 100.000 | 159 € | 175 € |
2.º Escalão | 100.001 a 150.000 | 221 € | 244 € |
3.º Escalão | 150.001 a 450.000 | 433 € | 476 € |
4.º Escalão | 450.001 a 750.000 | 709 € | 780 € |
5.º Escalão | 750.001 a 1.050.000 | 1.021 € | 1.123 € |
6.º Escalão | 1.050.001 a 1.350.000 | 1.308 € | 1.439 € |
7.º Escalão | 1.350.001 a 2.045.000 | 1.753 € | 1.928 € |
8.º Escalão | 2.045.001 a 2.745.000 | 2.186 € | 2.404 € |
9.º Escalão | 2.745.001 a 3.445.000 | 2.630 € | 2.893 € |
10.º Escalão | 3.445.001 a 4.140.000 | 3.062 € | 3.368 € |
11.º Escalão | 4.140.001 a 4.990.000 | 3.496 € | 3.845 € |
12.º Escalão | 4.990.001 a 11.975.000 | 4.350 € | 4.785 € |
13.º Escalão | 11.975.001 a 18.955.000 | 5.225 € | 5.748 € |
14.º Escalão | 18.955.001 a 25.940.000 | 6.102 € | 6.712 € |
15.º Escalão | 25.940.001 a 32.920.000 | 6.966 € | 7.663 € |
16.º Escalão | 32.920.001 a 39.905.000 | 7.844 € | 8.628 € |
17.º Escalão | 39.905.001 a 46.890.000 | 8.609 € | 9.470 € |
18.º Escalão | 46.890.001 a 54.870.000 | 9.585 € | 10.544 € |
19.º Escalão | Superior a 54.870.000 | 11.326 € | 12.459 € |
* Aplicável a associados inscritos como “Livreiro“, “Alfarrabista” ou “Distribuidor”
* Aplicável a associados inscritos como “Editor”
As quotas são anuais, de pagamento não parcelável.
A documentação referida anteriormente é de envio obrigatório para os serviços da APEL, para o e-mail associados@apel.pt, ou através de carta registada.
Caso a mesma não seja recebida dentro do período regulamentar para o efeito, a APEL poderá recolher esta informação junto da Autoridade Tributária, adicionando o respetivo custo desta consulta à quota que vier a ser apurada.
Consulte a Tabela de Quotas de 2024 e o Regulamento de Contribuições.